표시과목별 기본이수과목 또는 분야
| 대학 | 관련학과 | 표시과목 | 교육과학기술부 고시 기본이수 과목또는 분야 |
2010학년도 우리대학교 지정 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 교과목코드 | |||||
| 자연대학 | 수학과 | 수학 | 수학교육론 | 수학교육론 | MTH2003 | 고시된 기본이수 과목 또는 분야 중 총 7분야에서 21학점(7과목) 이상 이수 |
| 정수론 | 정수론 | MTH2009 | ||||
| 복소해석학 | 복소함수론및실습 | MTH3021 | ||||
| 해석학 | 해석학및실습 | MTH2033 | ||||
| 선형대수 | 선형대수및실습 | MTH2032 | ||||
| 현대대수학 | 현대대수및실습 | MTH3018 | ||||
| 미분기하학 | 미분기하및실습 | MTH3020 | ||||
| 위상수학 | 위상수학및실습 | MTH3016 | ||||
| 조합및그래프이론 | 이산수학 | MTH2010 | ||||
| 기하학일반 | ||||||
| 확률및통계 | ||||||
표시과목별 기본이수과목 또는 분야
| 대학 | 관련학과 | 표시과목 | 교육과학기술부 고시 기본이수 과목또는 분야 |
2010학년도 우리대학교 지정 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 교과목코드 | |||||
| 자연대학 | 수학통계학부 수학전공 |
수학 | 정수론 | 정수론 | MTH2009 | 고시된 기본이수 과목에서 21학점(7과목) 이상 이수 |
| 복소해석학 | 복소함수론및실습 | MTH3021 | ||||
| 해석학 | 해석학및실습 | MTH2033 | ||||
| 선형대수 | 선형대수및실습 | MTH2032 | ||||
| 현대대수학 | 현대대수및실습 | MTH3018 | ||||
| 미분기하학 | 미분기하및실습 | MTH3020 | ||||
| 위상수학 | 위상수학및실습 | MTH3016 | ||||
| 조합및그래프이론 | 이산수학 | MTH2010 | ||||
표시과목별 기본이수과목 또는 분야
| 대학 | 관련학과 | 표시과목 | 교육과학기술부 고시 기본이수 과목또는 분야 |
2010학년도 우리대학교 지정 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 교과목코드 | |||||
| 자연대학 | 수학통계학부 수학전공 |
수학 | 정수론 | 정수론 | MTH2009 | 교과부 고시 영역별로 총 14학점(5과목)이상 이수 |
| 복소해석학 | 복소함수론및실습 | MTH3021 | ||||
| 해석학 | 고급해석학1및실습 | MTH2019 | ||||
| 선형대수 | 선형대수1및실습 | MTH1005 | ||||
| 현대대수학 | 현대대수및실습 | MTH3018 | ||||
| 미분기하학 | 미분기하및실습 | MTH3020 | ||||
| 위상수학 | 위상수학및실습 | MTH3016 | ||||
| 이산수학 | 조합입문 | MTH1010 | ||||
| 확률및통계 | 확률론 | MTH4004 | ||||
표시과목별 기본이수과목 또는 분야
| 대학 | 관련학과 | 표시과목 | 교육과학기술부 고시 기본이수 과목또는 분야 |
2010학년도 우리대학교 지정 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 교과목코드 | |||||
| 자연대학 | 수학통계학부 수학전공 |
수학 | 정수론 | 정수론 | MTH2009 | 교과부 고시 영역별로 총 14학점(5과목)이상 이수 |
| 복소해석학 | 복소함수론및실습 | MTH3021 | ||||
| 해석학 | 고급해석학1및실습 | MTH2019 | ||||
| 선형대수 | 선형대수1및실습 | MTH1005 | ||||
| 현대대수학 | 현대대수및실습 | MTH3018 | ||||
| 미분기하학 | 미분기하및실습 | MTH3020 | ||||
| 위상수학 | 위상수학및실습 | MTH3016 | ||||
| 이산수학 | 조합입문 | MTH1010 | ||||
| 확률및통계 | 확률론 | MTH4004 | ||||